Уважаемые клиенты, в связи со сложившейся ситуацией цены на сайте неактуальны. Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
Покрытие для тенниса REGUPOL PU
Цена:
53 EUR
В наличии
Технические характеристики спортивного покрытия Regupol PU.
Наименование | Regupol PU |
Толщина материала | 5 мм + 2 мм |
Ширина рулона | 1,5 м |
Длина рулона | Любая |
Плотность | Ок. 1,000 кг / куб. м. |
Твердость | Ок. Shore А 60-65 |
Удлинение на разрыв | Ок. 80% |
Прочность | Ок. 20 Н/ мм |
Сопротивление на разрыв | Ок. 15 Н / кв. мм |
Относительная деформация при сжатии (10% сжатия) | Ок. 0,5 Н / кв. мм |
Поглощение энергии | в соответствии с DIN 18032/6-20% |
Вертикальная стандартная деформация | StVv 2.94 мм |
Нагрузка для роликов | 1000 N |
Ударостойкость | SF=12 мм |
Отскок мяча | BR 0.48 мм |
Скольжение | GV-GW=0.51 |
Износостойкость | в соответствии с RV 32 DIN18032/6 |
Возгораемость | Класс В DIN 4102 |
Устойчивость к температурным изменениям | -40 до +120 С |
x
Оформление заказа
